Параметр | Значение |
Максимальная глубина погружения | 75 м |
Корпус | Пластиковый |
Штанга | Пластиковая |
Режимы работы | Динамическая дискриминация |
Органы управления | Громкость, уровень дискриминации, чувствительность / тест батарей |
Принцип действия | VLF |
Питание | 8 × 1,5 В |
Катушка | 20 см (опционально 27 см) |
Рабочая частота | 2,4 кГц |
Вес | 2,1 кг |
Параметр | Значение |
Режимы работы | Статический поиск всех металлов |
Органы управления | Порог, громкость |
Принцип действия | PI |
Питание | 8 × 1,5 В |
Катушка | 27 см |
Рабочая частота | 5 Гц |
Вес | 2,2 кг |
Параметр | Значение |
Максимальная глубина погружения | 60 м |
Режимы работы | Импульсная дискриминация |
Органы управления | Уровень дискриминации, громкость, переключатель глубины / выключение |
Принцип действия | PI |
Питание | Аккумуляторная батарея AA |
Рабочая частота | 120 Гц |
Вес | 2,3 кг |
Параметр | Значение |
Режимы работы | Статический поиск всех металлов |
Органы управления | Порог, переключатель чувствительности |
Принцип действия | PI |
Питание | Аккумулятор 7 × 1,2 В |
Катушка | 20 см |
Рабочая частота | 90 Гц |
Вес | 2,4 кг |
Параметр | Значение |
Принцип действия | PI |
Рабочая частота | 600 Гц |
Питание | 8 × 1,5 В |
Катушка | 8 дюймов (~20 см) |
Вес | 1,8 кг |
Параметр | Значение |
Режимы работы | Импульсная динамическая дискриминация с автоподстройкой порога |
Органы управления | Дискриминация / выключение, порог / тест батарей |
Принцип действия | PI |
Питание | 8 × 1,5 В |
Катушка | 24 см |
Рабочая частота | 614 Гц |
Вес | 1,85 кг |
Параметр | Значение |
Режимы работы | Динамическая дискриминация |
Органы управления | Уровень дискриминации, чувствительность / выключение |
Принцип действия | VLF |
Питание | 3 × 9 В |
Катушка | 24 см |
Рабочая частота | 6,4 кГц |
Вес | 1,9 кг |
Краткий итог:
Модель | Тип | Глубина (м) | Дискриминация | Вес (кг) |
Fisher 1280-X Aquanaut | VLF | 75 | Есть | 2,1 |
Fisher Impulse | PI | 75 | Нет (статический поиск) | 2,2 |
Garrett Sea Hunter MK II | PI | 60 | Есть | 2,3 |
J.W. Fishers Pulse 8X | PI | 60 | Нет | 2,4 |
Tesoro Sand Shark | PI | 60 | Два режима | 1,8 |
White’s Surfmaster PI | PI | не указано | Есть | 1,85 |
White’s Surfmaster II | VLF | не указано | Есть | 1,9 |
Выбирайте прибор под свои задачи: для солёной воды и максимальной глубины — импульсные (PI), для пресной воды и лучшего распознавания мусора — VLF.